華夏基金管理有限公司(以下簡稱“華夏基金”)保留對表中文字和數字信息的解釋權和修改權,收費標準的變化請留意本公司刊登指定報刊的公告。 網上交易優惠費率的適用范圍:
(1)在基金申購期的前端申購費;
(2)基金定期定額業務的前端申購費;
(3)從水平收費模式基金,如:華夏現金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏收益寶貨幣/華夏永福養老混合C/華夏新趨勢混合C/華夏醫療健康混合C/華夏滬深300指數增強C/華夏穩定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國指數C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等基金轉入其他前收費模式基金的轉換補差費。
其他業務的費率標準一律與代銷機構一致。
網上交易優惠前端申購費率列表
投資者申購基金時可以享受以下網上交易優惠前端申購費率(以部分基金,申購確認金額50萬以下為例)
基金名稱 | 在線支付方式 | ||
(均為前收費模式) | 中行 | 除中行外的其他支付方式 | |
華夏回報二號混合 | 1.20% | 0.80% | |
華夏全球股票(QDII) | 0.96% | 0.64% | |
華夏成長混合 | 0.90% | 0.60% | |
華夏復興混合 | |||
華夏優勢增長混合 | |||
華夏藍籌混合(LOF) | |||
華夏行業混合(LOF) | |||
華夏盛世混合 | |||
華夏策略混合 | |||
華夏紅利混合 | |||
華夏穩增混合 | |||
華夏中小板ETF | |||
華夏收入混合 | |||
華夏經典混合 | |||
華夏回報混合 | |||
華夏大盤精選混合 | |||
華夏領先股票 | |||
華夏興華混合 | |||
華夏滬深300ETF聯接 | 0.72% | ||
華夏醫療健康混合A | |||
華夏滬港通恒生ETF聯接 | |||
華夏MSCI中國A股ETF聯接 | |||
華夏債券A | 0.60% | ||
華夏希望債券A | |||
華夏亞債中國指數A | |||
華夏永福養老理財混合 | |||
華夏安康債券A | |||
華夏收益債券(QDII)A | |||
華夏純債債券A | |||
華夏雙債債券A |
基金定期定額業務的前端申購費(以部分基金為例)
基金名稱(均為前收費模式) | 金額下限(含) | 金額上限(含) | 工行、建行、農行、招行、浦發、民生、廣發、郵儲、平安等優惠后申購費率 | |
華夏回報二號混合 | 100元 | 20萬元 | 0.80% | |
華夏全球股票(QDII) | 100元 | 20萬元 | 0.64% | |
華夏成長混合 | 100元 | 20萬元 | 0.60% | |
華夏復興混合 | ||||
華夏優勢增長混合 | ||||
華夏藍籌混合(LOF) | ||||
華夏行業混合(LOF) | ||||
華夏盛世混合 | ||||
華夏策略混合 | ||||
華夏紅利混合 | ||||
華夏穩增混合 | ||||
華夏收入混合 | ||||
華夏經典混合 | ||||
華夏回報混合 | ||||
華夏領先股票 | ||||
華夏興華混合 | ||||
華夏大盤精選混合 | ||||
華夏滬深300ETF聯接 | 100元 | 20萬元 | ||
華夏醫療健康混合A | ||||
華夏滬港通恒生ETF聯接 | ||||
華夏MSCI中國A股ETF聯接 | ||||
華夏債券A | 100元 | 20萬元 | ||
華夏希望債券A | ||||
華夏亞債中國指數A | 100元 | 20萬元 | ||
華夏安康債券A | ||||
華夏收益債券(QDII)A | ||||
華夏純債債券A | ||||
華夏雙債債券A | ||||
華夏永福養老理財混合 | ||||
華夏聚利債券 | 100元 | 20萬元 | ||
華夏債券C | 100元 | 20萬元 | 0 | |
華夏希望債券C | ||||
華夏亞債中國指數C | ||||
華夏安康債券C | ||||
華夏收益債券(QDII)C | ||||
華夏永福養老混合C | ||||
華夏薪金寶貨幣 | ||||
華夏純債債券C | ||||
華夏雙債債券C | ||||
華夏現金增利貨幣A | ||||
華夏貨幣A | ||||
華夏財富寶貨幣A | ||||
華夏穩定雙利債券 | ||||
華夏滬深300ETF聯接 | 100萬以下 | 100元 | 100萬以下 | 0.60% |
100萬以上(含) -500萬 | 100萬 | 500萬以下 | 0.60% | |
500萬以上(含) -1000萬 | 500萬 | 1000萬以下 | 0.60% | |
1000萬以上(含) | 1000萬 | 無 | 每筆1000元 |
![]() | 網上交易優惠轉換補差費率(從華夏現金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏穩定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國指數C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等水平收費模式基金轉入其他前收費模式基金) |
(1)通過任一付款方式購買的貨幣型基金份額轉換至適用比例費率的其他前端基金時,可享受0折網上交易優惠轉換費補差率。
以華夏現金增利貨幣A轉出至其他基金,單筆轉出確認金額50萬以下為例(以部分基金為例):
轉出基金 | 轉入基金(均為前端收費模式) | 轉換補差費率 |
華夏現金增利貨幣A | 華夏回報二號混合 | 0×[2.0%-0.25%×(華夏現金增利貨幣基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] |
華夏滬深300ETF聯接 | 0×[1.2%-0.25%×(華夏現金增利貨幣基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] | |
華夏聚利債券 | 0×[0.6%-0.25%×(華夏現金增利貨幣基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] | |
華夏亞債中國指數A | 0×[0.8%-0.25%×(華夏現金增利貨幣基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] | |
華夏安康債券A(50萬以下) | ||
華夏純債債券A(50萬以下) | ||
華夏雙債債券A(50萬以下) | ||
華夏永福養老理財混合(50萬以下) | ||
(2)轉換通過任一付款方式購買的非貨幣型基金份額至適用比例費率的其他前端基金時,可享受0折網上交易優惠轉換費率(以部分基金,單筆轉出確認金額50萬以下為例)
轉出基金 | 轉入基金(均為前端收費模式) | 轉換補差費率 |
華夏債券C | 華夏回報二號混合 | 0×[2.0%-0.3%×(轉出基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] |
華夏滬深300ETF聯接 | 0×[1.2%-0.3%×(轉出基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] | |
華夏優勢增長混合 | 0×[1.5%-0.3%×(轉出基金已持有的年數整數+已持有的不足一年天數/當年天數)] | |
華夏大盤精選混合 | ||
華夏盛世混合 | ||
華夏策略混合 | ||
注:所有付款方式下,根據持有期限收取轉出基金一定比例的贖回費;轉換補差費率最低為0。
其他基金轉換費補差率列表(不享受網上交易優惠費率轉換補差費率)
從其他基金轉換為華夏現金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏穩定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國指數C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等水平收費模式基金時,轉入補差費為零,轉出需要收取相當于贖回轉出基金的費用,即轉出基金贖回時應收的贖回費,如該部分基金采用后端收費模式購買,還需收取贖回時應收的后端申購費。
除華夏現金增利貨幣A、華夏債券C、華夏希望債券C、華夏穩定雙利債券、華夏貨幣、華夏亞債中國指數C、華夏安康債券、華夏純債債券C、華夏雙債債券C、華夏財富寶貨幣A及華夏薪金寶貨幣等水平收費模式以外的其它基金之間轉換時將收取轉出費用(即轉出基金贖回時應收的贖回費,如該部分基金采用后端收費模式購買,還需收取贖回時應收的后端申購費)和優惠轉入費用,具體費用計算方法請參閱手續費計算公式。
(1)轉入前端收費模式基金的轉入費率
請查看基金轉換費率表
(2)轉入后端收費模式基金的轉入費率
從前端、后端、不收取申購費用基金轉出,轉入其他后端收費基金,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。